Название блюда | Выход / гр | Стоимость |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | | |
Семга м/с | 150 | 650 |
Ассорти овощное | 480 | 400 |
Бутерброд с семгой | 100 | 230 |
Бутерброд с красной икрой | 100 | 470 |
Бутерброд с ветчиной | 100 | 130 |
Бутерброд с сыром | 100 | 100 |
Сало | 150 | 500 |
Маслины/оливки | 100 | 400 |
Сырная тарелка | 200 | 450 |
Сельдь с отварными картофелем и луком | 300 | 300 |
Бутерброд с сельдью | 100 | 100 |
Кетчуп | 50 | 30 |
Майонез | 50 | 30 |
Зелень | 50 | 85 |
Огурец | 100 | 100 |
Помидоры | 100 | 100 |
Перец болгарский | 100 | 150 |
Лук ялтинский | 100 | 30 |
Соевый соус | 50 | 20 |
Масло оливковое | 50 | 60 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | | |
Мидии в створке | 500 | 550 |
Французский сыр с ягодным соусом | 200 | 300 |
Рапаны запечённые в сырном соусе | 200 | 400 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | . | |
Борщ украинский | 300 | 300 |
Бульон куриный | 300 | 200 |
Суп рыбный «Южный» | 300 | 350 |
Грибной крем-суп | 300 | 250 |
Сырный суп с креветкой | 300 | 360 |
Окрошка мясная на квасе | 300 | 200 |
Окрошка мясная на кефире | 300 | 250 |
САЛАТЫ | | |
Цезарь с креветкой | 250 | 450 |
Цезарь с курицей | 250 | 380 |
Теплый салат с говядиной | 250 | 400 |
С бабушкиной грядки (масло/сметана/майонез) | 300 | 300 |
Капрезе | 260 | 300 |
Морская чертовщина | 100 | 250 |
Салат Дорблю | 230 | 350 |
Греческий с фета | 300 | 350 |
ВТОРЫЕ БЛЮДА | | |
Котлета домашняя | 100 | 200 |
Котлета Куриная | 100 | 150 |
Калкан жареный | 100 | 480 |
Сковорода куриная | 350 | 450 |
Сковорода свиная | 390 | 400 |
Сковорода говяжья | 420 | 680 |
Бургер | 300 | 350 |
Отбивная свиная | 150 | 300 |
Отбивная куриная | 150\30 | 250 |
Черноморская барабуля жареная | 200 | 350 |
Баранина с розмарином фасолью и овощами | 300 | 940 |
Форель речная фаршированная креветкой | 250 | 700 |
Куринные крылья в остром соусе | 250 | 250 |
ГРИЛЬ | | |
Говядина стейк | 100 | 460 |
Сёмга гриль | 100 | 500 |
Овощи гриль | 400 | 400 |
Куриная грудка гриль | 100 | 250 |
Антрекот свинина | 100 | 350 |
Форель | 100/50 | 350 |
ГАРНИРЫ | | |
Пюре | 170 | 120 |
Картофель-фри | 200/50 | 180 |
Картофель по-селянски с салом | 240 | 250 |
Гречка с маслом | 170 | 120 |
Рис отварной с маслом | 170 | 120 |
Картофель отварной | 200 | 150 |
ПИЦЦА/ПАСТА | | |
Пицца «4 сыра» | 400 | 380 |
Маргарита | 500 | 400 |
Пицца с курицей и грибами | 500 | 500 |
Пицца с курицей | 500 | 500 |
Паста «Болоньезе» | 300 | 350 |
Паста «Карбонара» | 300 | 300 |
Паста с морепродуктами | 300 | 480 |
ДЕСЕРТЫ |
Чизкейк | 150 | 200 |
Паннакота | 150 | 350 |
Фондант | 150 | 250 |
Тирамису | 200 | 370 |
Маковый торт | 150 | 300 |
Медовик | 150 | 200 |
Мороженное «Рай» | 200 | 350 |
Мороженное с грецким орехом и карамелью | 200 | 250 |
Мороженное | 120 | 120 |
Булочка | 1 | 40 |
Хлеб | 30 | 10 |
Чиабатта | 1 | 40 |
ФРУКТЫ | | |
Фруктовая тарелка | 500 | 300 |
Фрукты: апельсины/бананы/яблоки | 100 | 50 |
Фрукты: грейпфрут/киви/лимон | 100 | 60 |
НАПИТКИ | | |
Американо | 150 | 80 |
Американо с молоком | 150/30 | 130 |
Эспрессо | 50 | 80 |
Латте | 200 | 130 |
Латте с сиропом | 200 | 150 |
Латте-Айс с сиропом | 200 | 200 |
Гляссе | 200 | 150 |
Капучино | 150 | 120 |
Капучино по-Венски | 150 | 130 |
Молоко | 200 | 50 |
Чай (чайник) | 700 | 130 |
Горячий шоколад | 200 | 120 |
Лимонад Крым | 500 | 100 |
Мохито | 300 | 180 |
Спрайт / Кола | 330 | 70 |
Спрайт / Кола | 500 | 110 |
Швепс | 330 | 110 |
Сироп | 30 | 40 |
Сок | 200/950 | 50/250 |
ФРЕШИ | | |
Апельсин | 200 | 200 |
Морковь | 200 | 200 |
Яблоко | 200 | 200 |
Грейпфрукт | 200 | 200 |
Молочный коктейль | 300/500 | 140/220 |
Минеральная вода | 5 л. | 200 |
Боржоми Аква Минерале | 300/500 | 150/170 |